por. meno mužstvo góly asist. body
1. Laubert Extrem 33 25 58
2. Uhrovič Sport Trend 24 28 52
3. Maliniak Berserker 27 20 47
4. Považanec Sport Trend 20 24 44
5. Caban J. C. C. C. 22 20 42
Petro Extrem 22 20 42
7. Mičinec Sharks 21 17 38
8. Kováč M. Citrus B 12 24 36
9. Srnka B. C. C. C. 14 21 35
10. Danko I. Oskar 23 11 34
11. Valko K. Sport Trend 16 17 33
12. Talapka F. Sharks 20 12 32
13. Vallo Sport Trend 16 15 31
14. Bača Berserker 22 8 30
15. Crman Eagle 18 12 30
16. Pilko Berserker 16 14 30
17. Buranovský V. Warriors 16 13 29
18. Bobor Ma. Tornado 11 18 29
19. Maliňák Extrem 13 15 28
20. Karcel P. Extrem 12 16 28
21. Kurian Berserker 17 10 27
22. Jerguš Wanderers 16 11 27
23. Valko T. Sport Trend 15 12 27
24. Hríbik Eagle 13 13 26
Kotyk Sport Trend 13 13 26
26. Hronec Sport Trend 12 13 25
27. Branecký st. Oskar 16 8 24
28. Brozman P. C. C. C. 13 11 24
29. Babic J. Citrus B 16 7 23
30. Habodász B. Oskar 13 10 23
31. Kandra Barani 17 5 22
32. Veselovský Wanderers 11 11 22
33. Hliva Eagle 14 7 21
34. Müller Tornado 13 8 21
35. Brhlík Sharks 11 10 21
36. Šalamun P. Stars 10 11 21
37. Nemček M. Citrus B 9 12 21
Branecký ml. Oskar 9 12 21
39. Melichar A. C. C. C. 8 13 21
Šandera Tornado 8 13 21
41. Strieš Oskar 6 15 21
42. Tomaška Berserker 3 18 21
43. Matoušek T. Oskar 18 2 20
44. Juras Rangers 14 6 20
45. Ondráček Extrem 10 10 20
46. Janovský Extrem 7 13 20
47. Jelenský V. Warriors 13 6 19
48. Lovás Bruins 10 9 19
49. Lapin Extrem 9 10 19
50. Kramár Eagle 4 15 19
51. Trudič Tornado 15 3 18
52. Kupec Eagle 9 9 18
53. Vajda Barani 11 6 17
54. Šulek Sport Trend 9 8 17
Šalamun I. Stars 9 8 17
56. Šopoň Wolves 12 4 16
57. Považan Sharks 8 8 16
58. Bobor J. Tornado 7 9 16
Hajzuk Wizards 7 9 16
60. Balala Wolves 11 4 15
61. Turňa P. Wanderers 7 8 15
62. Murňák Stars 9 5 14
63. Caban M. C. C. C. 8 6 14
Oravkin Pe. V. Warriors 8 6 14
Dvorský Wanderers 8 6 14
66. Makovický Stars 5 9 14
67. Kubacký Citrus B 3 11 14
Hogh "17" Wolves 3 11 14
69. Buc Bruins 8 5 13
70. Mališ Sharks 7 6 13
71. Olšav Tornado 6 7 13
Maršálek Tornado 6 7 13
Schwarz Wolves 6 7 13
74. Frčo Eagle 5 8 13
Sršeň Oskar 5 8 13
76. Filipi Oskar 4 9 13
77. Kuchárik Extrem 7 5 12
78. Lobotka Berserker 5 7 12
Čačko Wolves 5 7 12
80. Babík V. Warriors 2 10 12
81. Maľa Wizards 8 3 11
82. Feldmajer Berserker 6 5 11
Kapšo Wolves 6 5 11
84. Šúr Wizards 5 6 11
85. Kúdela Wolves 8 2 10
86. Mak Sharks 6 4 10
Košta Sport Trend 6 4 10
88. Vránsky Oskar 5 5 10
89. Holinec M. Berserker 4 6 10
Valovics Citrus B 4 6 10
Kováč Rangers 4 6 10
92. Slašťan Stars 3 7 10
Oravkin Pa. V. Warriors 3 7 10
94. Surový Extrem 1 9 10
95. Hromada Mi. Bruins 6 3 9
96. Krivský Citrus B 5 4 9
Vetrák P. Rangers 5 4 9
Pauliak Wanderers 5 4 9
Reichman Wolves 5 4 9
100. Tomášik Oskar 4 5 9
101. Kánoš C. C. C. 3 6 9
Gajdoš Ma. C. C. C. 3 6 9
103. Turčan Barani 2 7 9
104. Lalík Citrus B 5 3 8
105. Rončák Tornado 4 4 8
106. Valko J. Barani 3 5 8
Ligač Extrem 3 5 8
Cisár Tornado 3 5 8
Sekereš Wolves 3 5 8
110. Srnka S. Berserker 1 7 8
111. Brucháč Stars 6 1 7
Holbus V. Warriors 6 1 7
113. Kán Citrus B 5 2 7
114. Môcik Bruins 4 3 7
Kohút M. Stars 4 3 7
116. Koppa R. Stars 3 4 7
Matzenauer Wanderers 3 4 7
118. Giertl Wanderers 1 6 7
Zúrik Wizards 1 6 7
120. Kolárik Berserker 4 2 6
Purc C. C. C. 4 2 6
Babiš Tornado 4 2 6
123. Holec Barani 3 3 6
Barto Wanderers 3 3 6
125. Gurský Bruins 2 4 6
Trebuľa Wanderers 2 4 6
Tschampa Wanderers 2 4 6
Čierny Wizards 2 4 6
129. Vetrák J. Sharks 1 5 6
130. Hlávka M. A. Work 4 1 5
Neradný M. A. Work 4 1 5
Klinčok Tornado 4 1 5
Benedik Wanderers 4 1 5
134. Lietava Barani 3 2 5
Pitoňák Eagle 3 2 5
Odrobiňák Rangers 3 2 5
Jančiar Stars 3 2 5
138. Budoš C. C. C. 2 3 5
Zákopčan Rangers 2 3 5
Poliak Stars 2 3 5
Goláň V. Warriors 2 3 5
Balog Wanderers 2 3 5
143. Hromada P. Bruins 1 4 5
Oborčok Eagle 1 4 5
Bobor Mi. Eagle 1 4 5
146. Malachovský Extrem 0 5 5
147. Bešina Berserker 3 1 4
Výbošťok ml. M. A. Work 3 1 4
Kubica Rangers 3 1 4
Hanák Wolves 3 1 4
151. Truban Barani 2 2 4
Kaliský Bruins 2 2 4
Gajdoš Mi. C. C. C. 2 2 4
Sýkora Eagle 2 2 4
Tonkovič Extrem 2 2 4
Darmo Sport Trend 2 2 4
Hrnčirík V. Warriors 2 22 4
Záhorec Wolves 2 2 4
159. Betka P. Bruins 1 3 4
Znak C. C. C. 1 3 4
161. Kovalík M. A. Work 3 0 3
162. Horvát Sharks 2 1 3
Ševčík Tornado 2 1 3
164. Karcel M. Extrem 1 2 3
Viazanica Stars 1 2 3
Súč Tornado 1 2 3
Václavík Wizards 1 2 3
Richter Wolves 1 2 3
169. Holinec P. Berserker 0 3 3
Pajunk Sharks 0 3 3
Mišovec Stars 0 3 3
172. Chrastina Bruins 2 0 2
Filkus Citrus B 2 0 2
Kučera Wizards 2 0 2
175. Sobotník Barani 1 1 2
Hlinka Citrus B 1 1 2
Talapka J. Sharks 1 1 2
Píš Stars 1 1 2
Kubík Stars 1 1 2
Kozlík V. Warriors 1 1 2
Ondrejka Wolves 1 1 2
182. Valko M. Barani 0 2 2
Kohút D. Berserker 0 2 2
Mitter Rangers 0 2 2
Golian Rangers 0 2 2
Fízik Rangers 0 2 2
Mihálik Sport Trend 0 2 2
Pančík V. Warriors 0 2 2
Oravkin J. V. Warriors 0 2 2
190. Antal Bruins 1 0 1
Čimbora Eagle 1 0 1
Števák M. A. Work 1 0 1
Romanovský M. A. Work 1 0 1
Bučko M. A. Work 1 0 1
Kalman Rangers 1 0 1
Brezina Tornado 1 0 1
Markovič V. Warriors 1 0 1
Bíreš Wolves 1 0 1
199. Zúbek Citrus B 0 1 1
Sýkorka Extrem 0 1 1
Výbošťok st. M. A. Work 0 1 1
Arvaj M. A. Work 0 1 1
Veselovský M. A. Work 0 1 1
Štefančík M. A. Work 0 1 1
Oliva Oskar 0 1 1
Habodász M. Oskar 0 1 1
Malár Rangers 0 1 1
Kelecséni V. Warriors 0 1 1
Fichna Wizards 0 1 1
Hogh "78" Wolves 0 1 1